证件照尺寸大全:寸照、考试报名、护照签证
按国家整理的官方照片要求:冲印尺寸、像素、文件 KB 和底色。点开任意尺寸,即可在浏览器里做出对应照片。
已于2026年10月对照官方说明核对。 规定会不定期调整。
中国
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国护照照片(海外办理)护照 | 33 × 48 毫米 | 780 × 1134 | — | 白色 | 58–69% |
| 中国签证照片签证 | 420 × 560 像素(冲印 33 × 48 毫米) | 420 × 560 | 40–120 KB | 白色 | 58–69% |
| 英语四六级报名照片考试报名 · 来源: 全国大学英语四、六级考试网 | 480 × 640 像素,50–100 KB | 480 × 640 | 50–100 KB | 白色, 浅蓝色 | 55–70% |
| 计算机等级考试报名照片考试报名 · 来源: 全国计算机等级考试网 | 144 × 192 像素,20–200 KB | 144 × 192 | 20–200 KB | 蓝色, 白色 | 55–70% |
| 教师资格证报名照片考试报名 · 来源: 中小学教师资格考试网 | 295 × 413 像素,200 KB 以内 | 295 × 413 | 200 KB 以内 | 白色, 蓝色, 红色 | 58–72% |
| 公务员考试报名照片考试报名 | 295 × 413 像素 | 295 × 413 | — | 白色, 蓝色 | 58–72% |
| 人事考试网报名照片考试报名 · 来源: 中国人事考试网 | 295 × 413 像素,30 KB 以上 | 295 × 413 | 不小于 30 KB | 白色 | 58–72% |
| 注册会计师(CPA)报名照片考试报名 | 178 × 220 像素,20 KB 以内 | 178 × 220 | 20 KB 以内 | 白色 | 55–72% |
| 会计资格考试报名照片考试报名 | 114 × 156 像素,20 KB 以内 | 114 × 156 | 20 KB 以内 | 白色, 蓝色 | 55–72% |
| 普通话水平测试报名照片考试报名 | 33 × 48 毫米(大一寸) | 390 × 567 | — | 白色, 蓝色, 红色 | 58–72% |
| 自学考试报名照片考试报名 | 480 × 640 像素 | 480 × 640 | — | 白色, 蓝色 | 55–70% |
| 成人高考报名照片考试报名 | 480 × 640 像素 | 480 × 640 | — | 蓝色, 白色 | 55–70% |
| 学信网学历照片考试报名 · 来源: 学信网 | 480 × 640 像素 | 480 × 640 | — | 蓝色, 白色 | 55–70% |
| 法律职业资格考试报名照片考试报名 | 35 × 53 毫米(大二寸) | 413 × 626 | — | 白色, 蓝色, 红色 | 50–66% |
| 一寸照常用寸照 | 25 × 35 毫米,295 × 413 像素 | 295 × 413 | — | 白色, 蓝色, 红色 | 58–72% |
| 二寸照常用寸照 | 35 × 49 毫米,413 × 579 像素 | 413 × 579 | — | 白色, 蓝色, 红色 | 55–70% |
美国
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国护照照片护照 · 来源: U.S. Department of State | 2 × 2 英寸(51 × 51 毫米) | 600 × 600 | 54 KB – 10 MB | 白色, 米白色 | 50–69% |
| 美国签证照片(DS-160)签证 · 来源: U.S. Department of State | 600 × 600 像素,2 × 2 英寸 | 600 × 600 | 240 KB 以内 | 白色, 米白色 | 50–69% |
| DV 绿卡抽签照片签证 · 来源: U.S. Department of State | 600 × 600 像素 | 600 × 600 | 240 KB 以内 | 白色, 米白色 | 50–69% |
英国
加拿大
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大签证照片(IRCC)签证 | 35 × 45 毫米,电子版至少 420 × 540 像素 | 700 × 900 | 60–240 KB | 白色, 米白色 | 69–80% |
澳大利亚
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚护照照片护照 | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 白色, 浅灰色 | 71–80% |
新西兰
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰签证照片签证 · 来源: Immigration New Zealand | 900 × 1200 像素(3:4),500 KB – 3 MB | 900 × 1200 | 500 KB – 3 MB | 浅灰色, 白色, 米白色 | 55–72% |
申根 / 欧洲
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申根签证照片签证 | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 浅灰色, 白色, 浅蓝色 | 70–80% |
台湾
香港
日本
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本护照照片护照 | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 白色, 浅蓝色, 浅灰色 | 71–80% |
| 日本签证照片签证 · 来源: Ministry of Foreign Affairs of Japan | 45 × 45 毫米 | 1063 × 1063 | — | 白色 | 55–72% |
| 日本个人编号卡(My Number)照片证件 | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 白色, 浅蓝色, 浅灰色 | 65–80% |
| 日本在留卡照片证件 | 纵 40 × 横 30 毫米 | 709 × 945 | — | 白色, 浅蓝色, 浅灰色 | 58–75% |
| 日本驾照照片证件 | 纵 30 × 横 24 毫米 | 567 × 709 | — | 白色, 浅蓝色, 浅灰色 | 62–78% |
| 日本履历书照片考试报名 | 30 × 40 毫米 | 709 × 945 | — | 白色, 浅蓝色, 浅灰色 | 55–70% |
韩国
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国签证照片签证 | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 白色 | 70–80% |
| 韩国外国人登录证照片证件 · 来源: Korea Immigration Service | 35 × 45 毫米 | 827 × 1063 | — | 白色 | 56–78% |
新加坡
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡护照 / IC 照片(ICA)护照 · 来源: ICA Singapore | 400 × 514 像素(35 × 45 毫米) | 400 × 514 | — | 白色 | 62–78% |
马来西亚
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马来西亚护照照片护照 · 来源: Jabatan Imigresen Malaysia | 35 × 50 毫米 | 827 × 1181 | — | 白色 | 52–70% |
| 马来西亚工作准证(EP)照片证件 · 来源: MDEC Expats | 35 × 50 毫米,99 × 142 像素,20 KB 以内 | 99 × 142 | 20 KB 以内 | 蓝色 | 52–70% |
越南
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 越南电子签证照片签证 · 来源: Vietnam Immigration Department | 4 × 6 厘米(40 × 60 毫米) | 472 × 709 | 1 MB 以内 | 白色 | 55–72% |
印度尼西亚
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼证件照 2x3(Pas Foto)常用寸照 | 2 × 3 厘米 | 236 × 354 | — | 红色, 蓝色, 白色 | 55–72% |
| 印尼证件照 3x4(Pas Foto)常用寸照 | 3 × 4 厘米 | 354 × 472 | — | 红色, 蓝色, 白色 | 55–72% |
| 印尼证件照 4x6(Pas Foto)常用寸照 | 4 × 6 厘米 | 472 × 709 | — | 红色, 蓝色, 白色 | 50–68% |
印度
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度电子签证照片签证 | 正方形,350–1000 像素 | 600 × 600 | 10 KB – 1 MB | 白色 | 50–70% |
| PAN 卡照片(印度)证件 | 2.5 × 3.5 厘米,200 DPI,50 KB 以内 | 197 × 276 | 50 KB 以内 | 白色 | 60–75% |
| PAN 卡签名(印度)证件 | 4.5 × 2.0 厘米,200 DPI,50 KB 以内 | 354 × 157 | 50 KB 以内 | — | — |
| SSC 报名照片(印度)考试报名 | 3.5 × 4.5 厘米,20–50 KB | 276 × 354 | 20–50 KB | 白色, 浅蓝色 | 65–78% |
| SSC 签名(印度)考试报名 | 4.0 × 2.0 厘米,10–20 KB | 315 × 157 | 10–20 KB | — | — |
| UPSC 报名照片(印度)考试报名 | 350–1000 像素正方形,20–300 KB | 600 × 600 | 20–300 KB | 白色 | 60–75% |
| 护照尺寸照片(35 × 45 毫米)常用寸照 | 3.5 × 4.5 厘米 | 413 × 531 | — | 白色, 浅蓝色, 蓝色, 红色 | 70–80% |
孟加拉国
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Teletalk 招聘报名照片(孟加拉国)考试报名 | 300 × 300 像素,100 KB 以内 | 300 × 300 | 100 KB 以内 | 白色, 浅蓝色 | 55–72% |
| Teletalk 招聘报名签名(孟加拉国)考试报名 | 300 × 80 像素,60 KB 以内 | 300 × 80 | 60 KB 以内 | — | — |
阿联酋
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋身份证与居留签证照片证件 · 来源: ICP UAE | 35 × 40 毫米 | 827 × 945 | — | 白色 | 62–80% |
西班牙
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 DNI 与护照照片证件 | 26 × 32 毫米 | 614 × 756 | — | 白色 | 65–80% |
| 西班牙 TIE / NIE 照片证件 | 26 × 32 毫米 | 614 × 756 | — | 白色 | 65–80% |
墨西哥
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥证件照(Tamaño Infantil)常用寸照 | 2.5 × 3 厘米 | 591 × 709 | — | 白色 | 60–75% |
巴西
| 证件 | 尺寸 | 像素 | 文件大小 | 背景 | 头部高度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 3x4 照片常用寸照 | 3 × 4 厘米 | 709 × 945 | — | 白色 | 60–75% |